Model {4909. | DBR {49} | ZBR {49} | GBR {49} 5917 |
Daya sing kasedhiya {49} {49} 5917 | 10,15,20,,25,30,35W/m(ing10 10,15,20,,25,30,35W/m(ing10 9101 } | 35,40,45,50,55,60W/m(ing10 35,40,45,50,55,60W/m(ing10 49091011} 101} | } {9310186}} {9310186} 3,40,2,90,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4.4.4 ) |
Pasokan voltase diijini {901} {49} | { 9310146} AC220-380V | { 9310146} AC220-380V | { 9310146} AC220-380V |
Suhu pangopènan maksimal {9}51 | 65 {9310.146} 4909101} | 85 {90ºC4} 9101} { 0579951} | 110 {90ºC4} {90ºC4} 09101} { 0579951} |
Suhu cahya maksimal {9151} | 90 {9310. 4909101} | 9310146 9310146||
Suhu dhuwur terus-terusan lan mati daya {0} | 90 {9310. 4909101} | 9310146 9310146||
Daya terus-terusan ing | 65 ºC {49091091} {0}C {49091091} {0} 0579951} | 85 85 85 {9310. 9101} | 110 {935ºC/135ºC {9}104} 09101} |
Pembersihan intermiten.nalika listrik dipateni {01}57995 | 65 ºC {49091091} {0}C {49091091} {0} 0579951} | 85 85 85 {9310. 9101} | 110 {935ºC/135ºC {9}104} 09101} |
Suhu instalasi minimal {901} {901} | -51 {9310.146} 4909101} {0579951 } | -60 {9310.146} 4909101} {0579951 } | -60 {9310.146} 4909101} {0579951 } |
Radius mlengkung minimal {49149101} | ≥ ≥ 4} 909 kaping 90 1} { 0579951} | ≥ ≥ 4} 909 kaping 90 1} { 0579951} | ≥ ≥ 4} 909 kaping 90 1} { 0579951} |
Jembaré ing 20 Jembaré 20 9 9 9 0 9 01} { 0579951} | |||
Desain dhasar kahanan ajeg {95} |